Disponibilidad
Trece viviendas exclusivas en Arturo Soria Prime. Desde bajos con jardín privado hasta áticos con terraza y piscina. Consulta el estado actualizado de cada unidad.
0
Viviendas totales
0
Disponibles
0
Reservadas
0
Vendidas
Filtrar por planta
| Tipología | TR. / Plaza | Dormitorios | Baños | Sup. útil (m²) | Sup. const. (m²) | Terraza (m²) | Precio desde (€) | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Planta baja | ||||||||
| Bajo A | 1 / 11 | 2 | 2 | 60,36 | 71,90 | — | Reservado | — |
| Bajo B | 2 / 8 | 2 | 2 | 73,15 | 88,90 | 19,00 | Reservado | — |
| Bajo C | 3 / 13 | 1 | 2 | 68,25 | 82,40 | — | Reservado | — |
| — Primera planta | ||||||||
| Primero A | 4 / 1 | 5* | 5 | 156,70 | 181,99 | 7,80 | 1.450.000 € | Ver plano |
| Primero B | 5 / 10 | 5* | 5 | 147,68 | 173,55 | 25,65 | 1.600.000 € | Ver plano |
| — Segunda planta | ||||||||
| Segundo A | 6 / 4 | 3 | 2 | 84,50 | 99,35 | 4,65 | 950.000 € | Ver plano |
| Segundo / Tercero B | 7 / 2 | 4 | 3 | 114,93 | 135,20 | 4,90 | 1.240.000 € | Ver plano |
| Segundo / Tercero C | 8 / 3 | 3 | 2 | 100,98 | 115,32 | 7,93 | 1.180.000 € | Ver plano |
| — Tercera planta | ||||||||
| Tercero A | 9 / 5 | 2 | 2 | 79,00 | 88,85 | 10,85 | 995.000 € | Ver plano |
| Tercero B | 10 / 7 | 4 | 3 | 114,93 | 135,20 | 4,90 | 1.250.000 € | Ver plano |
| Tercero C | 11 / 6 | 3 | 2 | 100,33 | 114,02 | 7,93 | 1.190.000 € | Ver plano |
| — Ático | ||||||||
| Ático A | 12 / 12 | 2 | 2 | 89,60 | 112,50 | 33,35 | Reservado | — |
| Ático B | 13 / 9 | 2 | 2 | 61,35 | 76,60 | 33,60 | Reservado | — |
Estado:
Disponible
Reservado
Vendido